- Емкость аккумулятора, А*ч:
- 2
- Емкость аккумулятора, мАч:
- 1300
- Напряжение аккумулятора, В:
- 3,6
- Напряжение, В:
- 3.6
- частота вращения, об / мин:
- 1100
- Частота вращения, об/мин:
- 1100
- ABC CЕТИ по кол-Bу:
- C
- Аккумулятор и ЗУ в комплекте:
- кабель USB-C, встроенный АКБ
- Базовая единица:
- шт
Коды и данные товара
- Штрихкод:
- 4610030815459
Легкие и тихие ножницы-кусторез аккумуляторные СSH 360 для подравнивания молодых побегов, стрижки кустарников и краев газона. Используются, как садовые ножницы с шириной среза 80 мм или в качестве кустореза с длиной ножа 120 мм. Острые лезвия справятся с побегами крыжовника, малины, хвойниками. Эргономичное расположение элементов управления и прорезиненная рукоятка гарантируют комфортную работу без утомления. На одном заряде аккумулятора работают до 60 минут. Заряжается аккумулятора от любого адаптера питания для смартфона, время зарядки до 60-70 минут (в комплекте кабель USB Type-C).
Тэги: PATRIOT 250203600, PATRIOT Ножницы-кусторез аккумуляторные CSH 360 3 6В (250203600), Ножницы-кусторез аккумуляторные, Ножницы-кусторез аккумуляторные PATRIOT, 250203600
| Характеристики товара | |
| ABC CЕТИ по кол-Bу | C |
| Аккумулятор и ЗУ в комплекте | кабель USB-C, встроенный АКБ |
| Базовая единица | шт |
| Блокировка случайного включения | да |
| Бонусы за продажу | 100 |
| Вес | 1.0875 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 8.7 |
| Вес брутто упаковки, кг | 8.7 |
| Вес брутто, кг | 1.04 |
| Вес в упаковке, кг | 1.01 |
| Вес товара, кг | 0.35 |
| Вес, кг | 0,35 |
| Вид садовой техники | Аккумуляторный кусторез |
| Время зарядки аккумулятора | 60-70 мин |
| Время работы на одном заряде | до 60-ти минут |
| Время работы от аккумулятора, ч. | 0.5 |
| Высота транспортной упаковки, м | 0.3 |
| Высота упаковки, м | 0.13 |
| Габариты (ДхШхВ, см) | 276 х 106 х 130 |
| Габариты упаковки (ШхВхГ), см | 32,7х10,5х13,5 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина транспортной упаковки, м | 0.43 |
| Глубина упаковки, м | 0.105 |
| Длина лезвия, мм | 120 |
| Длина штанги, м | нет |
| Дополнительная гарантия | 1 год |
| Единица транспортной упаковки | упак |
| Единица упаковки | шт |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 1300 |
| Индикатор заряда аккумулятора | есть |
| Категория товара | Ножницы-кусторез аккумуляторные |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Кол-во в транспортной упаковке, шт. | 8 |
| Количество заводских упаковок | 1 |
| Комментарий к весу | без режущих элементов |
| Комплект поставки | Ножницы-кусторезы аккумуляторные; Насадка для травы; Насадка-кусторез; Кабель USB TYPE-C; Инструкция |
| Комплектация | Ножницы-кусторезы аккумуляторные: 1 шт.; Насадка для травы: 1 шт.; Насадка-кусторез: 1 шт.; Кабель USB TYPE-C: 1 шт.; Инструкция по эксплуатации |
| Краткие характеристики (ТТХ) | 3.6 В, 2.0 Ач, Li-ion, макс. диаметр реза 8 мм, длина лезвия 120 мм, ширина 80 мм, 1100 об/мин, USB Type-C, блокировка случайного включения, ЗУ в комплекте |
| Макс. диаметр реза, мм | 8 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 1100 |
| Мощность, л.с. | 0 |
| Название | Кусторез аккумуляторный садовый PATRIOT CSH 360, 3.6В, толщина реза 8мм |
| Название модели | CSH 360 |
| Наличие АКБ | Да |
| Напряжение аккумулятора, В | 3,6 |
| Напряжение, В | 3.6 |
| Нож кустореза | Односторонний |
| Нужен код маркировки | false |
| Объем транспортной упаковки, куб. м | 0.04386 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.004505 |
| Особенности | Блокировка от случайного включения; Низкий уровень шума |
| Порт зарядки | USB Type-C |
| Похожие товары (аналоги) | 250203601;250203620;250203640 |
| Преимущества товара (УТП) | Самые лёгкие в линейке ножниц-кусторезов |
| Принадлежности | 000400401;880124393;880124395 |
| Продажа на озон | Да |
| Размер (ДхШхВ), см | 276 х 106 х 130 |
| Расстояние между ножами, мм | 8 |
| Система LCT | нет |
| Система UES | нет |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Телескопическая рукоятка | нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| тип двигателя | коллекторный |
| Тип питания | От аккумулятора |
| Тип установки аккумулятора | встроенный |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС | 8467890000 - Прочие инструменты |
| частота вращения, об / мин | 1100 |
| Частота вращения, об/мин | 1100 |
| Ширина лезвия, мм | 80 |
| Ширина обработки, см | 12 |
| Ширина транспортной упаковки, м | 0.34 |
| Ширина упаковки, м | 0.33 |
| Характеристики производителя | |
| ВидНоменклатуры | Кусторезы аккумуляторные |
| Код | 00000268425 |
| Код ОКПД2 | Инструменты ручные электрические |
| Складской типоразмер номенклатуры | 03.Средн.(5-20) |
| Стоимость в бонусах | 26950 |
| ТипНоменклатуры | Товар |
| Требуется сертификация | Да |
Сопутствующие товары
Ножницы-кусторез аккумуляторные CSH 215 21В UES PATRIOT
Аккумуляторный кусторез предназначен для снятия проросшей сквозь плиточные швы травы, правится с поб..
