- Класс защиты:
- IP21
- Количество фаз электростанции:
- Одна
- Макс. мощность 230В, кВт:
- 0,9
- Макс. мощность 400В, кВт:
- нет
- Максимальная мощность, кВт:
- 0.9
- Мощность, л.с.:
- 1.2
- Номинальная мощность 230В, кВт:
- 0,7
- Номинальная мощность 400В, кВт:
- нет
- Номинальное вырабатываемое напряжение, В:
- 230 / 12
Коды и данные товара
- Штрихкод:
- 4610032710080
Переносной компактный инверторный генератор предназначен для питания маломощных электроприборов на загородном участке, в походе, на рыбалке. Высокое качество поставляемой энергии: чистая синусоида, стабильная частота и напряжение 230В ± 3% / 50Гц ± 0.5 позволяют подключать к генератору любые критичные к качеству напряжения устройства: компьютеры, ноутбуки, плазменные и LCD телевизоры. Применение современных материалов значительно уменьшило вес и размеры генератора. Благодаря двигателю, специально разработанному под инверторный генератор и особенной конструкции корпуса, удалось значительно понизить уровень шума. Режим ECO экономит топливо и увеличивает ресурс двигателя. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае.
Тэги: PATRIOT 474101025, PATRIOT Генератор инверторный GP 1000i (474101025), Генератор инверторный, Генератор инверторный PATRIOT, 474101025
| Характеристики товара | |
| ABC CЕТИ по кол-Bу | A |
| Автозапуск | нет |
| Аккумулятор в комплекте | нет |
| Базовая единица | шт |
| Бонусы за продажу | 200 |
| Вес | 10.2 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 0 |
| Вес брутто упаковки, кг | 0 |
| Вес брутто, кг | 10.2 |
| Вес в упаковке, кг | 12.25 |
| Вес товара, кг | 9 |
| Вес, кг | 9 |
| Вид топлива | Бензин |
| Воздушный фильтр | поролоновый картридж |
| Вольтметр | нет |
| Время непрерывной работы, ч | 4 |
| Время работы на полном баке, ч | 4 |
| Высота транспортной упаковки, м | 0 |
| Высота упаковки, м | 0.38 |
| Выход на 12B | есть, розетка |
| Выходной ток, А | 4 |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина транспортной упаковки, м | 0 |
| Глубина упаковки, м | 0.235 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Дисплей | нет |
| Дополнительная гарантия | нет |
| Единица упаковки | шт |
| Заправочный объем масла, л | 0,3 |
| Защита от перегрузок | есть |
| Индикатор уровня топлива | нет |
| Исполнение корпуса | шумозащитный |
| Категория товара | Генератор инверторный |
| Класс защиты | IP21 |
| Кол-во в транспортной упаковке, шт. | 0 |
| Кол-во розеток | 1 |
| Количество заводских упаковок | 1 |
| Количество фаз электростанции | Одна |
| Количество цилиндров | 1 |
| Комплект для транспортировки | нет |
| Комплект поставки | Генератор; Свечной ключ; Провода для зарядки АКБ; Инструкция |
| Комплектация | Генератор; Свечной ключ: 1 шт.; Провода для зарядки АКБ; Инструкция по эксплуатации |
| Краткие характеристики (ТТХ) | мощность 0.9-0.7 кВт, 40 см.куб, топливный бак 2.1 л, 4-х тактный двигатель, розетки 1х230 В, 16 А, 1х12 В, шумозащитный, инвертор, синхронный альтернатор |
| Макс. мощность 230В, кВт | 0,9 |
| Макс. мощность 400В, кВт | нет |
| Макс. ток 12В, А | 4 |
| Максимальная мощность, кВт | 0.9 |
| Масляный фильтр | нет |
| Модель двигателя | PATRIOT 40cc |
| Мощность, л.с. | 1.2 |
| Название | Генератор инверторный PATRIOT GP 1000i, 0,9кВт, 220В, объем бака 2,1л |
| Название модели | GP 1000 i |
| Название цвета | оранжевый |
| Назначение генератора | Резервный |
| Номинальная мощность 230В, кВт | 0,7 |
| Номинальная мощность 400В, кВт | нет |
| Номинальное вырабатываемое напряжение, В | 230 / 12 |
| Номинальный ток при 230В, А | 3 |
| Номинальный ток при 400В, А | нет |
| Нужен код маркировки | false |
| Обмотка альтернатора | медь |
| Объем двигателя, см.куб | 40 |
| Объем топливного бака, л | 2,1 |
| Объем транспортной упаковки, куб. м | 0 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.038846 |
| Особенности | Датчик уровня масла |
| Охлаждение | воздушное |
| Партномер | 474101025 |
| Планирую доставлять товар в нескольких упаковках | false |
| Похожие товары (аналоги) | 474101035;474101040;474101045;474101046 |
| Преимущества товара (УТП) | мощность 0.9-0.7 кВт, 40 см.куб, топливный бак 2.1 л, 4-х тактный двигатель, розетки 1х230 В, 16 А, 1х12 В, шумозащитный, инвертор, синхронный альтернатор |
| Работа на одной заправке (при 100% нагрузке), часов | 4,1 |
| Рабочий объем, см3 | 40 |
| Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 0,5 |
| расход топлива, л/ч | 0.4 |
| Расходные материалы | 850030400;850030100 |
| Регулятор напряжения | Инвертор (электронная защита) |
| Розетки 12/230/400В, А | 1х230В,16А / 1х12В |
| Ручка для транспортировки | есть |
| Свеча зажигания | CMR6A |
| Стартер | ручной |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Счетчик моточасов | нет |
| Тип альтернатора | синхронный |
| тип генератора | Инверторный |
| тип двигателя | 4-х тактный бензиновый |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС | 7320202009 - Прочие пружины винтовые из черных металлов, обработанные горячим способом |
| Уровень шума LpA 7м при 75% нагрузки, дБА | ≤60 |
| Уровень шума, дб | 58 |
| Цвет товара | оранжевый |
| частота вращения, об / мин | Переменное |
| Частота вращения, об/мин | Переменное |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина транспортной упаковки, м | 0 |
| Ширина упаковки, м | 0.435 |
| Характеристики производителя | |
| ВидНоменклатуры | Генераторы |
| Код | 00000205103 |
| Код ОКПД2 | Установки генераторные с карбюраторными двигателями |
| Складской типоразмер номенклатуры | 03.Средн.(5-20) |
| ТипНоменклатуры | Товар |
| Требуется сертификация | Да |
Сопутствующие товары
PATRIOT Генератор бензиновый PATRIOT GRS 3500 (476102245)
Генератор бензиновый PATRIOT GRS 3500 предназначен для питания маломощных электрических приборов. По..
Генератор бензиновый PATRIOT GRA 19000 DAWS
Мощный бензиновый генератор с возможностью подключения блока автоматики, применяется в качестве резе..
PATRIOT Генератор инверторный iGX 2000, 1,8/2,0 кВт (471102320)
Инверторный бензогенератор PATRIOT в шумопоглощающем кожухе, предназначен для питания электроприборо..
Генератор инверторный PATRIOT iGN 5500W
Инверторный бензиновый генератор, применяется в качестве резервного или автономного источника питани..



