- Макс. частота движения пилки, ход/мин:
- 3000
- Мощность:
- 570 Вт
- мощность, вт:
- 570
- напряжение сети, в:
- 220-230
- Поддержание постоянной частоты хода:
- есть
- Регулировка частоты хода:
- есть
- #Хештеги:
- #лобзик #лобзик_электрический #лобзикэлектрический
- ABC CЕТИ по кол-Bу:
- B
- Антивибрационная система:
- нет
Коды и данные товара
- Штрихкод:
- 4610030815848
Лобзик Patriot LS 650 предназначен для сквозного резания древесины, древесно-стружечных плит, металлов и пластиков. Колесико регулировки скорости пиления и 4 позиции регулировки маятникового хода позволяют подобрать оптимальный режим работы. Модель оснащена адаптером для подключения пылесоса, что обеспечивает чистоту на рабочем месте. Регулировка наклона опорной подошвы позволяет проводить пиление под углом от -45 до +45 градусов.
• Прорезиненная рукоятка ExtraGrip
• Защитный экран
• 6 скоростей пиления
• Наклонная опорная подошва
• Морозостойкий гибкий кабель
Тэги: PATRIOT 190301710, Лобзик LS 650 мощность 570 Вт макс толщина дерева 65мм PATRIOT, Лобзик, Лобзик PATRIOT, 190301710
| Характеристики товара | |
| #Хештеги | #лобзик #лобзик_электрический #лобзикэлектрический |
| ABC CЕТИ по кол-Bу | B |
| Антивибрационная система | нет |
| Артикул ВЭД | LS 650-04G |
| Артикул производителя | 190301710 |
| Базовая единица | шт |
| Бонусы за продажу | 100 |
| Бренд | PATRIOT |
| Быстрая замена щеток | нет |
| Быстрозажимное крепление пилки | нет |
| Вес | 2.41666667 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 14.5 |
| Вес брутто упаковки, кг | 14.5 |
| Вес брутто, кг | 2.4 |
| Вес в упаковке, кг | 2.25 |
| Возможность подключения к пылесосу | есть |
| Высота транспортной упаковки, м | 0.23 |
| Высота упаковки, м | 0.21 |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина пропила в алюминии (легких сплавах), мм | 12 |
| Глубина пропила в дереве, мм | 65 |
| Глубина пропила в стали, мм | 8 |
| Глубина транспортной упаковки, м | 0.53 |
| Глубина упаковки, м | 0.085 |
| Группа сортируемости OZON | Сортируемый |
| Дата первой приемки | 2021-01-10T00:00:00 |
| Дата стадии quot;Вывод без остатков quot; | 2025-05-01T00:00:00 |
| Дата стадии quot;Вывод с остатками quot; | 2025-04-30T00:00:00 |
| Дата стадии quot;Действующая quot; | 2022-07-28T00:00:00 |
| Дата стадии quot;Новинка quot; | 2025-05-15T00:00:00 |
| Диаметр патрубка под пылесос, мм | 35 |
| Длина сетевого кабеля, м | 2 |
| Дополнительная гарантия | 2 года |
| Единица транспортной упаковки | упак |
| Единица упаковки | шт |
| Защитный экран | есть |
| Категория товара | Лобзик электрический |
| Кейс в комплекте | нет |
| Класс инструмента | Бытовой |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Кол-во в транспортной упаковке, шт. | 6 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Количество заводских упаковок | 1 |
| Количество положений маятникового хода | 4 |
| Комплект поставки | Электролобзик; Параллельная направляющая; Шестигранный ключ; Комплект запасных щеток; Пильное полотно; Инструкция |
| Комплектация | Электролобзик: 1 шт.; Параллельная направляющая: 1 шт.; Шестигранный ключ: 1 шт.; Комплект запасных щеток: 1 шт.; Пильное полотно: 1 шт.; Инструкция по эксплуатации |
| Краткие характеристики (ТТХ) | мощность 570 Вт, 3000 ход/мин, ход 17 мм, макс. толщина пропила дерева 65 мм, 4 поз. маятниковый ход, регулировка скорости, лазерная направляющая |
| Крепление полотен | универсальное |
| Лазерная направляющая | нет |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 3000 |
| Макс. пропил дерева, мм | 65 |
| Макс. пропил металла, мм | 8 |
| Макс. пропил цветного металла, мм | 12 |
| Макс. угол наклона подошвы,° | 45 |
| Макс. ход пилки/полотна, мм | 17 |
| Макс. частота движения пилки, ход/мин | 3000 |
| Материал подошвы | металл |
| Маятниковый ход | есть |
| Морозоустойчивый кабель | есть |
| Мощность | 570 Вт |
| мощность, вт | 570 |
| Мощность, Вт | 570 |
| Название | Лобзик электрический PATRIOT LS 650 ручной по дереву и стали, 570Вт, частота движения 3000 ход мин |
| Название модели | LS 650 |
| напряжение сети, в | 220-230 |
| Напряжение сети, В | 220-230 |
| Нужен код маркировки | false |
| Обдув места реза | есть |
| Объем транспортной упаковки, куб. м | 0.035351 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.00482 |
| Партномер | 190301710 |
| Плавный пуск | есть |
| Поддержание постоянной частоты хода | есть |
| Подсветка рабочей зоны | нет |
| Похожие товары (аналоги) | 190301715 |
| Преимущества товара (УТП) | • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip • Защитный экран • 6 скоростей пиления • Наклонная опорная подошва • Морозостойкий гибкий кабель |
| Принадлежности | 000400401;880124393; |
| Производитель | PATRIOT |
| Прорезиненная рукоятка | да |
| Расходные материалы | 814010011;814010004;814010002;814010001;814010003;814010008;814010006;814010010;814010007;814010009;814010012;814010005;814010013;814010014;814010015 |
| Регулировка маятникового хода, позиций | 5 |
| Регулировка наклона подошвы | есть |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Регулировка частоты хода | есть |
| Сдув опилок | Нет |
| Стадия жизненного цикла | Действующая |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип двигателя | щеточный |
| тип двигателя | щеточный |
| Тип питания | От сети |
| Тип подошвы | штампованная |
| Тип рукоятки | Скобовидная |
| Тип товара | Лобзики |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС | 8467229000 - Прочие пилы со встроенным электрическим двигателем |
| Упаковка промаркирована С/Н | Да |
| Форма рукоятки | скобовидная |
| Ход пилки, мм | 17 |
| Цвет товара | оранжевый |
| Ширина транспортной упаковки, м | 0.29 |
| Ширина упаковки, м | 0.27 |
| Характеристики производителя | |
| ВидНоменклатуры | Лобзики сетевые |
| Код | 00000206446 |
| Код ОКПД2 | Инструменты ручные электрические |
| Складской типоразмер номенклатуры | 04.Легкий(до5) |
| ТипНоменклатуры | Товар |
| Требуется сертификация | Да |