- Емкость аккумулятора:
- 1.3 А·ч
- Емкость аккумулятора, А*ч:
- 1,3
- Емкость, А•ч:
- 1.3
- Количество скоростей:
- 1
- Количество скоростей работы:
- 1
- Макс. обороты на 1ой скорости, об./мин:
- 800
- Макс. число оборотов (1-я скорость), об/мин:
- 800
- Напряжение аккумулятора:
- 12 В
- Напряжение аккумулятора, В:
- 12
Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 113 Li.
Макс. диаметр оснастки, мм: 10; Тип патрона: быстрозажимной; Количество ступеней крутящего момента: 17+1; Макс. крутящий момент, Нм: 18; Жесткий крутящий момент, Нм: 18; Количество скоростей работы: 1; Макс. число оборотов (1-я скорость), об/мин: 800; Напряжение аккумулятора, В: 12.
Тэги: PATRIOT 180301113, Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 113Li 12В 1.3Ач 18Нм 0-800об-мин, Дрель-шуруповерт аккумуляторная, Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT, 180301113
| Характеристики товара | |
| Артикул производителя | 180301113 |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Быстрая зарядка аккумулятора | нет |
| Вес брутто, кг | 1,43 |
| Время зарядки аккумулятора | до 1 часа |
| Высота упаковки, м | 0,23 |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина упаковки, м | 0,08 |
| Гнездо для крепления бит на корпусе | нет |
| Дополнительная гарантия | 1 год |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Емкость аккумулятора | 1.3 А·ч |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1,3 |
| Емкость, А•ч | 1.3 |
| Жесткий крутящий момент, Нм | 18 |
| Защита от перегрузок | есть |
| Индикатор заряда аккумулятора | нет |
| Кейс в комплекте | нет |
| Класс инструмента | Полупрофессиональный |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Количество заводских упаковок | 1 |
| Количество скоростей | 1 |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Количество ступеней крутящего момента | 17+1 |
| Комплектация | Дрель-шуруповерт аккумуляторная: 1 шт.; Набор бит и сверл: 1 комп.; Инструкция по эксплуатации |
| Конструктивные особенности | Антивибрационная рукоятка |
| Крутящий момент, Нм | 18 |
| Макс. диаметр оснастки, мм | 10 |
| Макс. диаметр патрона , мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления по дереву, мм | 20 |
| Макс. диаметр сверления по металлу, мм | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 18 |
| Макс. обороты на 1ой скорости, об./мин | 800 |
| Макс. число оборотов (1-я скорость), об/мин | 800 |
| Название | Дрель шуруповерт PATRIOT BR 113 Li, 12В, 1.3Ач, крутящий 18Нм, встроенный аккумулятор |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Нужен код маркировки | false |
| Объем упаковки, куб. м | 0,00414 |
| Партномер | 180301113 |
| Питание | Аккумулятор |
| Подсветка рабочей зоны | есть |
| Подходит для ледобура (рыбалки) | нет |
| Производитель | PATRIOT |
| Прорезиненная рукоятка | да |
| Реверс | есть |
| Режим удара | нет |
| Режимы работы | Завинчивание; Замес смесей; Сверление |
| Скоба крепления на пояс | нет |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тип питания | От аккумулятора |
| Тип товара | Дрели-шуруповерты |
| Тип установки аккумулятора | встроенный |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС | 8467211000 - Дрели, способные работать без внешнего источника питания |
| Функциональные особенности | Блокировка шпинделя; Подсветка; Реверс |
| Цвет товара | белый; оранжевый |
| Ширина упаковки, м | 0,225 |
Сопутствующие товары
Дрель-шуруповерт сетевая FS 300 PATRIOT
Дрель-шуруповерт электрическая PATRIOT FS 300.Макс. диаметр оснастки, мм: 10; Тип патрона: быстрозаж..
Дрель-шуруповерт сетевая PATRIOT FS 303
Мощная сетевая дрель-шуруповёрт FS 303 предназначена для длительной работы с крепежом и сверления от..
Дрель электрическая FD 450 PATRIOT
Дрель электрическая PATRIOT FD 450.Макс. диаметр сверла, мм: 10; Посадка патрона: 3/8-24UNF; Макс. д..
Дрель ударная электрическая PATRIOT FD 770 H
Ударная дрель для работы в бытовых условиях и в мастерской. Мощный двигатель и регулировка скорости ..
Дрель электрическая FD 500 PATRIOT
Высококачественная, пылезащищенная, безударная электрическая дрель небольшой мощности с быстрозажимн..




